型(xing)號(hao):YDS-50B-200F
東亞(ya)YDS-50B-200F液氮罐是(shi)大(da)口(kou)徑型(xing)中的壹(yi)款(kuan),50L容(rong)量200mm的口(kou)徑可(ke)以(yi)儲存更(geng)多(duo)的(de)樣(yang)品,可選配抽(chou)屜式(shi)提(ti)籃使(shi)用。廣泛(fan)應(ying)用於動(dong)物(wu)胚(pei)胎(tai)儲存、血(xue)液(ye)儲存等(deng),對(dui)於造(zao)血(xue)幹(gan)細胞(bao)的長期貯存應(ying)用也(ye)是(shi)非(fei)常廣泛(fan)。並(bing)且(qie)各(ge)個領(ling)域總(zong)隨處(chu)可(ke)見(jian)它的(de)身影,整個(ge)罐體采用鋁合(he)金材(cai)質(zhi)制造而(er)成(cheng),多(duo)層(ceng)真空絕(jue)熱處(chu)理,延(yan)長(chang)了液氮保(bao)存時(shi)間(jian),精美(mei)外觀設計,使(shi)其(qi)成(cheng)為(wei)實(shi)驗(yan)室中重要(yao)的工(gong)具(ju)之(zhi)壹(yi)。大容(rong)量液氮耗損(sun)更(geng)低(di),適(shi)用於中大型(xing)實驗(yan)室樣本(ben)庫(ku)使(shi)用,可安(an)裝(zhuang)液位(wei)報(bao)警(jing)器搭(da)配使(shi)用。
YDS-50B-200F技術(shu)參(can)數:
| 型(xing)號(hao) | YDS-50B-200F |
| 容積(L) | 50 |
| 口(kou)徑(MM) | 200 |
| 外徑(jing)(MM) | 445 |
| 高(gao)度(MM) | 840 |
| 液(ye)氮保(bao)存天(tian)數 | ≥70 |
| 空重(zhong)(kg) | 18.5 |
| 提(ti)筒數量(liang) | 1 |
| 選配提(ti)籃 | 8套(tao)7層(ceng) |
| 層(ceng)高(gao)(mm) | 52 |
| 配備(bei)皮革保(bao)護套 | √ |
| 移動腳(jiao)輪(lun) | √ |
| 大(da)儲存2ml凍(dong)存(cun)管 | 1400支(zhi) |
| 備(bei)註 | 可選配抽(chou)屜提(ti)筒 |
產(chan)品特點(dian):
1.堅固(gu)輕便,便(bian)於(yu)操作(zuo)
2.靜置(zhi)保(bao)存時(shi)間(jian)同(tong)比(bi)延(yan)長(chang)
3.樣(yang)本(ben)儲存量(liang)更(geng)大(da)
4.可(ke)配(pei)備(bei)液氮監(jian)控儀24h監(jian)控
5.口(kou)徑大(da)小(xiao)可定(ding)制
6.多(duo)層(ceng)絕熱(re)結構(gou)設計
7.液(ye)氮消耗量(liang)低(di)
選配附(fu)件:
液(ye)位(wei)監(jian)控報(bao)警(jing)器、鎖蓋(gai)、提(ti)筒、安瓶(ping)鋁(lv)夾條
東亞(ya)大口(kou)徑液(ye)氮罐參數(shu):
| 型(xing)號(hao) | 容積(L) | 口(kou)徑(mm) | 外徑(jing)(mm) | 空重(zhong)(kg) | 靜態(tai)液(ye)氮保(bao)存天(tian)數 | 2ml凍(dong)存管 | ||||
| 大(da)配(pei)置(zhi)抽(chou)屜吊(diao)架數量(liang) | 吊(diao)架層(ceng)高(gao)(mm) | 每(mei)盒放(fang)凍存(cun)管(支(zhi)) | 存(cun)放(fang)凍存(cun)管數(shu)量(liang)(支(zhi)) | |||||||
| YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選配 | 6套(tao)4層(ceng) | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選配 | 6套(tao)4層(ceng) | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選配 | 6套(tao)5層(ceng) | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選配 | 6套(tao)5層(ceng) | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選配 | 8套(tao)5層(ceng) | 52 | 20 | 800 |
| 25 | 1000 | |||||||||
| YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選配 | 6套(tao)7層(ceng) | 52 | 20 | 840 |
| 25 | 1050 | |||||||||
| YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選配 | 8套(tao)7層(ceng) | 52 | 20 | 1120 |
| 25 | 1400 | |||||||||
| YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選配 | 8套(tao)8層(ceng) | 52 | 40 | 2560 |
| 4套8層(ceng) | 64 | 2048 | ||||||||
| YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選配 | 8套(tao)9層(ceng) | 52 | 40 | 2880 |
| 4套9層(ceng) | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選配 | 8套(tao)9層(ceng) | 52 | 40 | 2880 |
| 4套9層(ceng) | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選配 | 4套(tao)9層(ceng) | 52 | 81 |
2916 |
*YDS系列可安裝帶(dai)鎖扣(kou)外翻(fan)蓋
*所(suo)有(you)型(xing)號(hao)容器均可按要求(qiu)定(ding)制口(kou)徑大(da)小(xiao)
