型號:YDS-100-200F
液氮(dan)保存(cun)天(tian)數:≥132
可(ke)裝2ml凍(dong)存(cun)管數(shu)量:2880支(zhi)
東亞(ya)YDS-100-200F液(ye)氮(dan)罐是(shi)大口徑(jing)型中(zhong)的壹款(kuan),100L容(rong)量(liang)200mm的口徑(jing)可以儲(chu)存(cun)更(geng)多(duo)的(de)樣(yang)品(pin),可選配抽(chou)屜式(shi)提籃(lan)使用。廣(guang)泛(fan)應用於(yu)動(dong)物胚(pei)胎(tai)儲(chu)存(cun)、血液(ye)儲(chu)存(cun)等,對(dui)於(yu)造(zao)血(xue)幹細(xi)胞(bao)的長(chang)期(qi)貯存(cun)應用也(ye)是非常(chang)廣(guang)泛(fan)。並(bing)且各(ge)個領(ling)域(yu)總(zong)隨處(chu)可見它(ta)的(de)身(shen)影,整個罐(guan)體采(cai)用防銹鋁(lv)合金(jin)材質制(zhi)造(zao)而(er)成,多(duo)層(ceng)真空絕熱處(chu)理,延長(chang)了(le)液氮(dan)保存(cun)時間(jian),精美(mei)外(wai)觀設計(ji),使其(qi)成(cheng)為(wei)實驗(yan)室(shi)中(zhong)重要的工(gong)具(ju)之壹。適(shi)用於(yu)中(zhong)大型實驗(yan)室(shi)樣(yang)本庫(ku)使用,可(ke)安(an)裝液(ye)位(wei)報(bao)警(jing)器(qi)搭(da)配使用。
規格參數:
| 型號: | YDS-100-200F |
| 容積(ji)(L): | 100 |
| 口徑(jing)(MM): | 200 |
| 外(wai)徑(jing)(MM): | 556 |
| 高度(du)(MM): | 1100 |
| 液氮(dan)保存(cun)天(tian)數: | ≥132天(tian) |
| 空重(zhong)(kg): | 33.5 |
| 選(xuan)配提籃: | 8套9層(ceng)、4套(tao)9層(ceng) |
| 層高(mm): | 52 |
| 配備皮(pi)革保護(hu)套 | 標(biao)配 |
| 移動(dong)腳(jiao)輪(lun): | √ |
| 大儲(chu)存(cun)2ml凍(dong)存(cun)管: | 2880支(zhi) |
| 備註: | 可(ke)選配抽(chou)屜提(ti)筒(tong) |
產品(pin)特(te)點(dian):
1.堅(jian)固(gu)輕(qing)便,便於(yu)操作(zuo)
2.靜(jing)置保存(cun)時間(jian)同(tong)比(bi)延長(chang)
3.樣(yang)本儲(chu)存(cun)量更(geng)大
4.可配備液(ye)氮(dan)監(jian)控儀24h監(jian)控
5.口徑(jing)大小可(ke)定制
6.多(duo)層(ceng)絕熱結(jie)構設計(ji)
7.液(ye)氮(dan)消耗量(liang)低(di)
選配附件(jian):
液(ye)位(wei)監(jian)控報(bao)警(jing)器(qi)、鎖蓋(gai)、提筒(tong)、安瓶(ping)鋁(lv)夾條(tiao)
東亞(ya)大(da)口徑(jing)液氮(dan)罐參數:
| 型號 | 容積(ji)(L) | 口徑(jing)(mm) | 外(wai)徑(jing)(mm) | 空重(kg) | 靜(jing)態液氮(dan)保存(cun)天(tian)數 | 2ml凍(dong)存(cun)管 | ||||
| 大(da)配置抽(chou)屜吊(diao)架數量(liang) | 吊架層高(mm) | 每(mei)盒(he)放凍(dong)存(cun)管(支(zhi)) | 存(cun)放凍(dong)存(cun)管數(shu)量(支(zhi)) | |||||||
| YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選(xuan)配 | 6套4層 | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選配 | 6套4層 | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選配 | 8套5層 | 52 | 20 | 800 |
| 25 | 1000 | |||||||||
| YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選配 | 6套7層 | 52 | 20 | 840 |
| 25 | 1050 | |||||||||
| YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選配 | 8套7層 | 52 | 20 | 1120 |
| 25 | 1400 | |||||||||
| YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選配 | 8套8層 | 52 | 40 | 2560 |
| 4套8層(ceng) | 64 | 2048 | ||||||||
| YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選(xuan)配 | 8套9層 | 52 | 40 | 2880 |
| 4套9層(ceng) | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選(xuan)配 | 8套9層 | 52 | 40 | 2880 |
| 4套9層(ceng) | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選(xuan)配 | 4套9層 | 52 | 81 | 2916 |
*YDS系列可(ke)安(an)裝帶(dai)鎖扣(kou)外(wai)翻蓋
*所有型號容器(qi)均可(ke)按要求定(ding)制口徑(jing)大小
