型(xing)號(hao):YDS-10B
東亞液(ye)氮(dan)罐(guan)YDS-10B作為貯(zhu)存(cun)運(yun)輸型(xing)液(ye)氮(dan)罐(guan),10L容積(ji)50mm口(kou)徑(jing)具(ju)有(you)超低(di)的(de)蒸發量(liang),除(chu)了具有(you)長期(qi)貯存(cun)樣(yang)品(pin)的(de)特點(dian)外(wai),其(qi)內(nei)部(bu)支(zhi)撐結(jie)構設(she)計(ji)可作為運(yun)輸樣品(pin)使(shi)用容器(qi),主(zhu)要(yao)特(te)點(dian)不僅是(shi)耐(nai)用性(xing)強,還(hai)具有(you)抗震能(neng)力(li),在運(yun)輸中保證(zheng)了(le)樣品(pin)穩(wen)定安全(quan)。整(zheng)個(ge)罐(guan)體材質(zhi)采(cai)用鋁(lv)合金(jin)設計(ji),外(wai)觀(guan)精(jing)美(mei)配備保護(hu)套(tao)以(yi)及標(biao)配提桶(tong)便(bian)於(yu)使(shi)用。YDS-10B液(ye)氮(dan)罐(guan)廣(guang)泛(fan)的(de)應(ying)用(yong)於(yu)生(sheng)命科(ke)學(xue)的(de)各個(ge)領域,例(li)如航天(tian)、生物醫(yi)療、軍(jun)工、畜(chu)牧業(ye)等等(deng),常見有(you)畜(chu)牧業(ye)中動(dong)物精(jing)子胚(pei)胎(tai)凍存運(yun)輸運(yun)用(yong),是實(shi)驗(yan)室中不可缺(que)少(shao)的(de)重(zhong)要(yao)工(gong)具之(zhi)壹。
技術(shu)參數
| 型(xing)號(hao) | YDS-10B |
| 容積(ji)(L) | 10 |
| 口(kou)徑(jing)(MM) | 50 |
| 外(wai)徑(jing)(MM) | 294 |
| 高(gao)度(du)(MM) | 525 |
| 液(ye)氮(dan)保存(cun)天(tian)數 | 58 |
| 空(kong)重(zhong)(kg) | 6 |
| 滿(man)重(zhong)(kg) | 14 |
| 提筒數量(liang) | 3 |
| 提筒尺寸(mm) | Φ36*120 |
| 配備皮(pi)革(ge)保護(hu)套(tao) | √ |
| 腳(jiao)輪 | —— |
產(chan)品(pin)特(te)點(dian)
1.鋁(lv)合金(jin)材質堅(jian)固、輕便
2.靜置和運(yun)輸兩用(yong)
3.抗震動(dong)穩(wen)定恒(heng)溫
4.可配備液(ye)氮(dan)監控(kong)儀(yi)
5.口(kou)徑(jing)大小可定制(zhi)
6.多層絕熱(re)結(jie)構設(she)計(ji)
7.液(ye)氮(dan)消耗量(liang)低(di)
8.內(nei)外(wai)加裝(zhuang)支(zhi)撐(cheng)結(jie)構
選配附件
液(ye)位(wei)監(jian)控(kong)報(bao)警(jing)器(qi)、鎖蓋、提筒、安瓶(ping)鋁(lv)夾條
yds(b)貯(zhu)存(cun)運(yun)輸兩用(yong)系列(lie)液(ye)氮(dan)罐(guan)技(ji)術參數:
| 型(xing)號(hao) | 有(you)效(xiao)容積(ji)(L) | 口(kou)徑(jing)(mm) | 外(wai)徑(jing)(mm) | 高(gao)度(du)(mm) | 空(kong)重(zhong)(kg) | 滿(man)重(zhong)(kg) | 靜態液(ye)氮(dan)保存(cun)天(tian)數 | 附(fu)件 | |
| 標(biao)配提桶(tong)(個(ge)) | 保護(hu)套(tao) | ||||||||
| YDS-10B | 10 | 50 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥58 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-13B | 13 | 50 | 294 | 595 | 6.5 | 17 | ≥65 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-15B | 15 | 50 | 354 | 600 | 8.5 | 20.6 | ≥84 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-20B | 20 | 50 | 354 | 675 | 9.5 | 25.7 | ≥102 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30B | 30 | 50 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥159 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30B-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 14 | 38.2 | ≥106 | Ф63x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30B-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 14 | 38.2 | ≥70 | Ф95x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35B | 35 | 50 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥179 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35B-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥119 | Ф63x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35B-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥88 | Ф90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-50B | 50 | 50 | 445 | 840 | 17 | 57.4 | ≥209 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-50B-80 | 50 | 80 | 445 | 840 | 17.5 | 57.9 | ≥147 | Ф63x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-50B-125 | 50 | 125 | 445 | 840 | 17.8 | 58.2 | ≥115 | Ф90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-50B-200 | 50 | 200 | 445 | 840 | 18 | 58.4 | ≥70 | Ф90x175(3個(ge)) |
有(you) |

