型號(hao):YDS-30-125F
液(ye)氮保存天(tian)數(shu):≥95天
2ml凍(dong)存管總量:600支
東(dong)亞(ya)液(ye)氮罐(guan)YDS-30-125F大(da)口徑(jing)型系列中(zhong)較(jiao)為常(chang)見(jian),30L容量125mm的口(kou)徑(jing)滿(man)足更(geng)大(da)的凍(dong)存需(xu)求,可選配抽(chou)屜式(shi)提(ti)籃、凍存管使用(yong)。廣(guang)泛(fan)應(ying)用於動(dong)物(wu)胚(pei)胎儲存、血(xue)液(ye)儲存等(deng),對(dui)於造血(xue)幹細胞(bao)的長(chang)期(qi)貯(zhu)存應(ying)用也(ye)是非(fei)常(chang)廣(guang)泛(fan)。並且各(ge)個(ge)領域(yu)總(zong)隨處可見(jian)它(ta)的身(shen)影(ying),整個(ge)罐(guan)體(ti)采用鋁(lv)合金(jin)材質制(zhi)造而成(cheng),多(duo)層真空絕熱處理,延長(chang)了(le)液(ye)氮保存時間,精(jing)美外觀設(she)計,使其(qi)成(cheng)為實(shi)驗室中(zhong)重要的工(gong)具(ju)之(zhi)壹。
| 型號(hao) | YDS-30-125F |
| 容積(L) | 30 |
| 口徑(jing)(MM) | 125 |
| 外徑(jing)(MM) | 445 |
| 高度(du)(MM) | 660 |
| 液(ye)氮保存天(tian)數(shu) | ≥95 |
| 空重(kg) | 13.6 |
| 選配提(ti)籃 | 提籃6套4層 |
| 提(ti)籃層高(gao)(mm) | 52 |
| 配備(bei)皮(pi)革(ge)保護(hu)套(tao) | √ |
| 腳(jiao)輪(lun) | —— |
| 大(da)儲存2ml凍(dong)存管 | 600支 |
1.堅固(gu)輕(qing)便,便(bian)於操作
2.靜(jing)置(zhi)保存時間同比(bi)延長(chang)
3.樣(yang)本儲存量更(geng)大(da)
4.可配備(bei)液(ye)氮監(jian)控儀24h監(jian)控
5.口徑(jing)大小(xiao)可(ke)定(ding)制(zhi)
6.多層絕(jue)熱結構設(she)計
7.液(ye)氮消耗(hao)量低
選配附件:
液(ye)位(wei)監控報(bao)警器(qi)、鎖(suo)蓋(gai)、提筒、安(an)瓶(ping)鋁(lv)夾條
東(dong)亞(ya)大口(kou)徑(jing)液(ye)氮罐(guan)參數:
| 型號(hao) | 容積(L) | 口徑(jing)(mm) | 外徑(jing)(mm) | 空重(kg) | 靜(jing)態(tai)液(ye)氮保存天(tian)數(shu) | 2ml凍存管 | ||||
| 大配置(zhi)抽(chou)屜吊架數(shu)量 | 吊架層高(gao)(mm) | 每(mei)盒放(fang)凍存管(支) | 存放(fang)凍(dong)存管數量(支) | |||||||
| YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選配 | 6套(tao)4層 | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選配 | 6套(tao)4層 | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選配 | 6套(tao)5層 | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選配 | 6套(tao)5層 | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選配 | 8套(tao)5層 | 52 | 20 | 800 |
| 25 | 1000 | |||||||||
| YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選配 | 6套(tao)7層 | 52 | 20 | 840 |
| 25 | 1050 | |||||||||
| YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選配 | 8套(tao)7層 | 52 | 20 | 1120 |
| 25 | 1400 | |||||||||
| YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選配 | 8套(tao)8層 | 52 | 40 | 2560 |
| 4套(tao)8層 | 64 | 2048 | ||||||||
| YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選配 | 8套(tao)9層 | 52 | 40 | 2880 |
| 4套(tao)9層 | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選配 | 8套(tao)9層 | 52 | 40 | 2880 |
| 4套(tao)9層 | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選配 | 4套(tao)9層 | 52 | 81 |
2916 |
