型號:YDS-110-290F
可裝2ml凍存(cun)管(guan)數量:2916支
液(ye)氮(dan)保(bao)存天(tian)數:≥80天
東(dong)亞(ya)廣口液(ye)氮(dan)罐該(gai)系(xi)列產品(pin)由防(fang)銹(xiu)鋁合金(jin)制造,采(cai)用(yong)高真(zhen)空多層(ceng)超級絕(jue)熱(re)結(jie)構,重(zhong)量輕,液(ye)氮(dan)靜態日蒸(zheng)損量小,液(ye)氮(dan)靜態保(bao)存時(shi)間(jian)長,適(shi)用(yong)靜置長期(qi)低溫(wen)保(bao)存。YDS-110-290F型號是廣口中容(rong)積(ji)較(jiao)大的(de)壹(yi)款,110L容(rong)積(ji)290mm口徑可以(yi)容納更(geng)多樣(yang)品(pin),適(shi)合長期(qi)儲(chu)存(cun)貯存的(de)實驗(yan)室(shi)樣本庫(ku)使(shi)用(yong)。
| 型號 | YDS-110-290F |
| 容(rong)積(ji)(L) | 110 |
| 口徑(MM) | 290 |
| 外徑(MM) | 556 |
| 高度(MM) | 1150 |
| 液(ye)氮(dan)保(bao)存天(tian)數 | ≥80 |
| 空重(kg) | 36 |
| 選配提籃 | 4套(tao)9層 |
| 提籃層(ceng)高(mm) | 52 |
| 配備皮(pi)革保(bao)護套(tao) | √ |
| 腳輪(lun) | √ |
| 大(da)儲(chu)存(cun)2ml凍存(cun)管(guan) | 2916支 |
1.堅固輕便,便(bian)於(yu)操作
2.靜置保(bao)存時(shi)間(jian)同(tong)比(bi)延長
3.樣(yang)本儲(chu)存(cun)量更大
4.可配備液(ye)氮(dan)監控儀24h監(jian)控
5.口徑大小可定制
6.多層(ceng)絕(jue)熱(re)結(jie)構設(she)計
7.液(ye)氮(dan)消耗量低
選(xuan)配附件:
液(ye)位監控報(bao)警器、鎖蓋(gai)、提筒、安瓶(ping)鋁夾條
東(dong)亞(ya)大(da)口徑液(ye)氮(dan)罐參數:
| 型號 | 容(rong)積(ji)(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 空重(kg) | 靜態液(ye)氮(dan)保(bao)存天(tian)數 | 2ml凍存(cun)管(guan) | ||||
| 大配置抽(chou)屜吊(diao)架數量 | 吊(diao)架層高(mm) | 每盒(he)放(fang)凍存(cun)管(guan)(支) | 存(cun)放(fang)凍存(cun)管(guan)數量(支) | |||||||
| YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選配 | 6套(tao)4層 | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選(xuan)配 | 6套(tao)4層 | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選(xuan)配 | 6套(tao)5層 | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選(xuan)配 | 6套(tao)5層 | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選(xuan)配 | 8套(tao)5層 | 52 | 20 | 800 |
| 25 | 1000 | |||||||||
| YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選(xuan)配 | 6套(tao)7層 | 52 | 20 | 840 |
| 25 | 1050 | |||||||||
| YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選(xuan)配 | 8套(tao)7層 | 52 | 20 | 1120 |
| 25 | 1400 | |||||||||
| YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選(xuan)配 | 8套(tao)8層 | 52 | 40 | 2560 |
| 4套(tao)8層 | 64 | 2048 | ||||||||
| YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選(xuan)配 | 8套(tao)9層 | 52 | 40 | 2880 |
| 4套(tao)9層 | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選(xuan)配 | 8套(tao)9層 | 52 | 40 | 2880 |
| 4套(tao)9層 | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選(xuan)配 | 4套(tao)9層 | 52 | 81 |
2916 |
*YDS系(xi)列可安裝帶鎖扣外(wai)翻蓋(gai)
*所有型號容(rong)器均可按要(yao)求(qiu)定制口徑大小
