型(xing)號(hao):YDS-35-125F
2ml凍(dong)存(cun)管儲(chu)存(cun)量:750支(zhi)
可(ke)選配(pei)提(ti)籃(lan):6套(tao)5層(ceng)
靜態儲(chu)存(cun)天(tian)數(shu):≥105天(tian)
東亞(ya)大(da)口徑(jing)型(xing)YDS-35-125F液氮罐(guan)是大(da)口徑(jing)中的(de)壹(yi)種(zhong),35L容量125mm的口徑(jing)可(ke)以(yi)儲(chu)存(cun)更多(duo)的樣品,可(ke)選配(pei)抽(chou)屜(ti)式(shi)提籃(lan)使(shi)用。廣泛應(ying)用(yong)於動物胚胎儲(chu)存(cun)、血(xue)液儲(chu)存(cun)等(deng),對於造血(xue)幹細胞(bao)的長(chang)期貯(zhu)存(cun)應(ying)用(yong)也(ye)是非(fei)常廣泛。並(bing)且各(ge)個(ge)領域(yu)總(zong)隨(sui)處(chu)可(ke)見它的(de)身影,整(zheng)個(ge)罐(guan)體采用(yong)鋁合金(jin)材(cai)質(zhi)制造(zao)而(er)成,多層(ceng)真(zhen)空絕(jue)熱處(chu)理(li),延(yan)長(chang)了液(ye)氮保(bao)存(cun)時間(jian),精美(mei)外觀(guan)設計(ji),使(shi)其成為實驗室(shi)中(zhong)重要的(de)工(gong)具之壹(yi)。
整個(ge)罐(guan)體采用(yong)優質防銹塗(tu)層(ceng)防(fang)護鋁合金(jin)制造(zao),大(da)容量液氮耗(hao)損(sun)更低(di),適(shi)用(yong)於(yu)中大(da)型(xing)實驗室(shi)樣本庫(ku)使(shi)用,可(ke)安裝液(ye)位(wei)報警器搭配(pei)使(shi)用。
技(ji)術(shu)參數(shu):
| 型(xing)號(hao) | YDS-35-125F |
| 容(rong)積(ji)(L) | 35 |
| 口徑(jing)(MM) | 125 |
| 外徑(jing)(MM) | 445 |
| 高度(MM) | 690 |
| 液(ye)氮保(bao)存(cun)天(tian)數(shu) | ≥105 |
| 空重(zhong)(kg) | 16.1 |
| 選配(pei)提(ti)籃(lan) | 6套(tao)5層(ceng) |
| 提(ti)籃(lan)層(ceng)高(mm) | 52 |
| 配備(bei)皮革保(bao)護套(tao) | √ |
| 腳(jiao)輪 | —— |
| 大(da)儲(chu)存(cun)2ml凍(dong)存(cun)管 | 750支(zhi) |
產品特(te)點(dian):
1.堅固(gu)輕便(bian),便(bian)於操(cao)作(zuo)
2.靜置保(bao)存(cun)時間(jian)同比(bi)延長(chang)
3.樣本儲(chu)存(cun)量更大(da)
4.可(ke)配(pei)備(bei)液氮監(jian)控(kong)儀24h監(jian)控(kong)
5.口徑(jing)大(da)小可(ke)定(ding)制
6.多(duo)層(ceng)絕(jue)熱(re)結構設(she)計(ji)
7.液(ye)氮消耗(hao)量低(di)
選配(pei)附(fu)件:
液(ye)位(wei)監(jian)控(kong)報警(jing)器、鎖(suo)蓋(gai)、提(ti)筒、安瓶(ping)鋁夾(jia)條(tiao)
東亞(ya)大(da)口徑(jing)液氮罐(guan)參數(shu):
| 型(xing)號(hao) | 容(rong)積(ji)(L) | 口徑(jing)(mm) | 外徑(jing)(mm) | 空重(zhong)(kg) | 靜態液(ye)氮保(bao)存(cun)天(tian)數(shu) | 2ml凍(dong)存(cun)管 | ||||
| 大(da)配置抽(chou)屜(ti)吊架(jia)數(shu)量 | 吊架(jia)層(ceng)高(mm) | 每盒(he)放凍(dong)存(cun)管(支(zhi)) | 存(cun)放凍(dong)存(cun)管數(shu)量(支(zhi)) | |||||||
| YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選配(pei) | 6套(tao)4層(ceng) | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選配(pei) | 6套(tao)4層(ceng) | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選配(pei) | 6套(tao)5層(ceng) | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選配(pei) | 6套(tao)5層(ceng) | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選配(pei) | 8套(tao)5層(ceng) | 52 | 20 | 800 |
| 25 | 1000 | |||||||||
| YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選配(pei) | 6套(tao)7層(ceng) | 52 | 20 | 840 |
| 25 | 1050 | |||||||||
| YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選配(pei) | 8套(tao)7層(ceng) | 52 | 20 | 1120 |
| 25 | 1400 | |||||||||
| YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選配(pei) | 8套(tao)8層(ceng) | 52 | 40 | 2560 |
| 4套(tao)8層(ceng) | 64 | 2048 | ||||||||
| YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選配(pei) | 8套(tao)9層(ceng) | 52 | 40 | 2880 |
| 4套(tao)9層(ceng) | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選配(pei) | 8套(tao)9層(ceng) | 52 | 40 | 2880 |
| 4套(tao)9層(ceng) | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選配(pei) | 4套(tao)9層(ceng) | 52 | 81 |
2916 |
*YDS系列(lie)可(ke)安裝帶(dai)鎖扣外翻(fan)蓋(gai)
*所(suo)有(you)型(xing)號(hao)容(rong)器均(jun)可(ke)按要(yao)求(qiu)定(ding)制口(kou)徑(jing)大(da)小
上(shang)壹(yi)條(tiao):東亞(ya)大(da)口徑(jing)液氮罐(guan)YDS-110-290F
下壹(yi)條(tiao):大(da)口徑(jing)型(xing)YDS-35-125F液氮罐(guan)、樣品貯(zhu)存(cun)容器(qi)詳細參數(shu)
