型號(hao):YDS-30
東(dong)亞YDS-30液(ye)氮(dan)罐(guan)是30升中(zhong)較為(wei)常(chang)見的壹種(zhong),50mm的口(kou)徑可以滿(man)足不(bu)同需(xu)求(qiu),廣(guang)泛(fan)應(ying)用於(yu)動物(wu)胚(pei)胎儲存、或(huo)血液(ye)儲存等(deng),對(dui)於(yu)造血幹細胞(bao)的長(chang)期(qi)貯(zhu)存應(ying)用是(shi)非(fei)常(chang)廣(guang)泛(fan)。並(bing)且(qie)各個領域(yu)總(zong)隨(sui)處(chu)可見它(ta)的身(shen)影,整(zheng)個(ge)罐(guan)體采(cai)用鋁合(he)金材質制造而(er)成(cheng),多(duo)層(ceng)真空(kong)絕(jue)熱處(chu)理,延(yan)長(chang)了(le)液(ye)氮(dan)保(bao)存時(shi)間(jian),精(jing)美(mei)外觀(guan)設計(ji),使(shi)其(qi)成(cheng)為(wei)實驗室(shi)中(zhong)重(zhong)要(yao)的工(gong)具(ju)之(zhi)壹。整(zheng)個(ge)罐(guan)體(ti)采(cai)用高(gao)真空(kong)多(duo)層(ceng)絕(jue)熱(re)結構設(she)計(ji),重(zhong)量(liang)更輕便,對於(yu)在實驗室(shi)內(nei)使用可配備托盤(pan)車(che)大大提高(gao)了(le)便捷性(xing),同時(shi)具(ju)備YDS系(xi)列(lie)容(rong)器特(te)點(dian),外殼(ke)設計(ji)支撐(cheng)適(shi)合(he)運(yun)輸和(he)靜置(zhi)兩用。
| 型號(hao) | YDS-30 |
| 容積(L) | 30 |
| 口(kou)徑(MM) | 50 |
| 外徑(MM) | 445 |
| 高(gao)度(MM) | 660 |
| 液(ye)氮(dan)保(bao)存天(tian)數(shu) | 254 |
| 空重(zhong)(kg) | 13 |
| 滿(man)重(zhong)(kg) | 37.2 |
| 提筒(tong)數量(liang) | 3 |
| 提筒(tong)尺寸(cun)(mm) | Φ36*120 |
| 配(pei)備皮(pi)革(ge)保護(hu)套(tao) | √ |
1.鋁合(he)金材質堅固、輕便
2.靜置(zhi)保存時(shi)間(jian)同比(bi)延長(chang)
3.樣(yang)本(ben)儲存量(liang)更大
4.可配備液(ye)氮(dan)監(jian)控儀
5.口(kou)徑大小可定制
6.多(duo)層(ceng)絕(jue)熱(re)結構設(she)計(ji)
7.液(ye)氮(dan)消(xiao)耗量(liang)低
液(ye)位監控報警(jing)器(qi)、鎖蓋、提筒(tong)、安(an)瓶(ping)鋁夾條(tiao)
東(dong)亞儲存型液(ye)氮(dan)罐(guan)產品參(can)數:
| 型號(hao) | 有(you)效容(rong)積(L) | 口(kou)徑(mm) | 外徑(mm) | 高(gao)度(mm) | 空(kong)重(zhong)(kg) | 滿(man)重(zhong)(kg) | 靜態(tai)保(bao)存天(tian)數(shu) | 附件(jian) | |
| 標配提桶(tong)(個) | 保護套(tao) | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(you) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(you) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有(you) |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(you) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有(you) | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有(you) | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有(you) |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選(xuan)配(pei) | 有(you) |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選(xuan)配(pei) | 有(you) |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選(xuan)配(pei) | 有(you) |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選(xuan)配(pei) | 有(you) |
* 所有(you)產品均(jun)通(tong)過ISO9001質量(liang)管理體(ti)系(xi)認(ren)證
* YDS系(xi)列(lie)產品系(xi)列均(jun)可裝配外翻(fan)鎖蓋,口(kou)徑可根據(ju)要求(qiu)定制(zhi)
* 罐(guan)體(ti)真空(kong)質保5年(nian)
