型號(hao):YDS-6
皮革保護(hu)套:有(you)
提桶(tong)數(shu)量:3
液氮靜態(tai)保存天數(shu):≥48天
東(dong)亞液氮(dan)罐(guan)YDS-6是手提式(shi)中的(de)壹款,可貯存運輸兩用,廣(guang)泛應(ying)用於動物胚胎(tai)儲存血液儲存運輸等,對於造(zao)血幹細(xi)胞(bao)的(de)長期貯存應(ying)用是非常(chang)廣(guang)泛。並且各個領域總隨處(chu)可見(jian)它的(de)身影(ying),整個罐(guan)體采(cai)用(yong)鋁合(he)金材質制(zhi)造(zao)而(er)成(cheng),多(duo)層真(zhen)空絕熱處理(li),延長(chang)了液氮(dan)保存時間,精(jing)美(mei)外觀(guan)設(she)計,使其(qi)成為(wei)實驗(yan)室(shi)中(zhong)重要的(de)工具之壹(yi)。整(zheng)個罐(guan)體采(cai)用(yong)高真空多層絕熱結構設(she)計,重量非常(chang)輕(qing)便(bian),可手提使用在(zai)實驗(yan)室(shi)中(zhong)常(chang)常(chang)用於短途的(de)運輸生物樣本(ben),或(huo)者儲存少量液氮使用。
技(ji)術(shu)參數(shu)
| 型號 | YDS-6 |
| 容積(L) | 6 |
| 口徑(jing)(MM) | 50 |
| 外徑(jing)(MM) | 294 |
| 高度(MM) | 450 |
| 液氮保存天數(shu) | 53 |
| 空重(kg) | 5 |
| 滿重(kg) | 9.8 |
| 提筒數(shu)量 | 3 |
| 提筒尺(chi)寸(mm) | Φ36*120 |
| 配備(bei)皮革保護(hu)套 | √ |
產(chan)品(pin)特(te)點
1.鋁(lv)合金(jin)材質堅(jian)固、輕(qing)便(bian)
2.靜置保存時間同(tong)比延(yan)長(chang)
3.樣(yang)本(ben)儲存量更大
4.可配備(bei)液氮(dan)監控儀(yi)
5.口徑(jing)大小(xiao)可定(ding)制(zhi)
6.多(duo)層絕熱結構設(she)計
7.液(ye)氮消耗(hao)量(liang)低
選(xuan)配附(fu)件
液位(wei)監控報警器、鎖(suo)蓋、提筒、安瓶(ping)鋁(lv)夾(jia)條
東(dong)亞儲存型液(ye)氮罐(guan)產(chan)品(pin)參數(shu):
| 型號 | 有效容(rong)積(L) | 口徑(jing)(mm) | 外徑(jing)(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tai)保存天數(shu) | 附件 | |
| 標(biao)配提桶(tong)(個) | 保護(hu)套 | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有 | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(you) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有 |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有 | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有(you) | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有 |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有 |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有 |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選(xuan)配 | 有(you) |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選(xuan)配 | 有(you) |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選(xuan)配 | 有(you) |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選(xuan)配 | 有(you) |
* 所有(you)產(chan)品(pin)均(jun)通過ISO9001質量(liang)管理(li)體系認證(zheng)
* YDS系列(lie)產(chan)品(pin)系列(lie)均(jun)可裝(zhuang)配外翻(fan)鎖蓋,口徑(jing)可根(gen)據(ju)要求定(ding)制(zhi)
* 罐(guan)體真(zhen)空質保5年
