型號:YDS-30-125
東亞液氮(dan)罐(guan)YDS-30-125是(shi)30升儲存型系(xi)列中(zhong)較(jiao)為常見(jian)壹類(lei),125mm的(de)口(kou)徑(jing)配(pei)合提(ti)筒使(shi)用(yong)可(ke)以(yi)儲存更(geng)多(duo)的(de)樣品,廣泛(fan)應(ying)用(yong)於動(dong)物(wu)胚胎(tai)儲(chu)存貯(zhu)存或(huo)血(xue)液儲(chu)存等,對(dui)於造血幹細胞(bao)的(de)長(chang)期(qi)貯(zhu)存應(ying)用(yong)也(ye)是(shi)非(fei)常廣泛(fan)。並(bing)且(qie)各(ge)個(ge)領域總隨(sui)處可(ke)見(jian)它(ta)的(de)身影,整個罐(guan)體(ti)采用(yong)鋁合金(jin)材(cai)質制(zhi)造而成(cheng),多(duo)層真(zhen)空絕(jue)熱(re)處(chu)理,延(yan)長(chang)了液氮(dan)保(bao)存時(shi)間(jian),精(jing)美外觀(guan)設(she)計(ji),使(shi)其(qi)成(cheng)為(wei)實驗(yan)室中(zhong)重要的(de)工具(ju)之(zhi)壹。
技術參數
| 型號 | YDS-30-125 |
| 容積(L) | 30 |
| 口(kou)徑(jing)(MM) | 125 |
| 外徑(jing)(MM) | 445 |
| 高度(du)(MM) | 660 |
| 液氮(dan)保(bao)存天數 | ≥105 |
| 空重(kg) | 13.5 |
| 滿重(kg) | 37.7 |
| 提(ti)筒數量 | 3 |
| 提(ti)筒尺(chi)寸(mm) | 90*175 |
| 配(pei)備(bei)皮(pi)革保(bao)護套(tao) | √ |
| 腳(jiao)輪 | —— |
產(chan)品特點
1.鋁合金(jin)材(cai)質堅(jian)固(gu)、輕便
2.靜(jing)置(zhi)保(bao)存時(shi)間(jian)同(tong)比延長(chang)
3.樣(yang)本(ben)儲(chu)存量(liang)更(geng)大(da)
4.可(ke)配(pei)備(bei)液氮(dan)監控(kong)儀(yi)
5.口(kou)徑(jing)大(da)小(xiao)可(ke)定(ding)制(zhi)
6.多(duo)層絕(jue)熱(re)結(jie)構設計(ji)
7.液氮(dan)消(xiao)耗(hao)量低
選(xuan)配(pei)附件(jian)
液位(wei)監控(kong)報(bao)警(jing)器、鎖(suo)蓋(gai)、提(ti)筒、安瓶(ping)鋁夾(jia)條(tiao)
東亞儲存型液氮(dan)罐(guan)產(chan)品參數:
| 型號 | 有效(xiao)容積(ji)(L) | 口(kou)徑(jing)(mm) | 外徑(jing)(mm) | 高度(du)(mm) | 空重(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tai)保(bao)存天數 | 附件(jian) | |
| 標(biao)配(pei)提(ti)桶(tong)(個(ge)) | 保(bao)護套(tao) | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(you) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(you) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有 |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(you) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有(you) | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個(ge)) | 有 |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個(ge)) | 有 |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有 |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有 |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選(xuan)配(pei) | 有 |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選(xuan)配(pei) | 有 |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選(xuan)配(pei) | 有 |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選(xuan)配(pei) | 有 |
* 所(suo)有產(chan)品均(jun)通過(guo)ISO9001質(zhi)量(liang)管理體(ti)系(xi)認(ren)證(zheng)
* YDS系(xi)列產(chan)品系(xi)列均(jun)可(ke)裝(zhuang)配(pei)外翻(fan)鎖(suo)蓋(gai),口(kou)徑(jing)可(ke)根據要求定(ding)制(zhi)
* 罐(guan)體(ti)真(zhen)空質(zhi)保(bao)5年
