型(xing)號(hao):YDS-5-200
保(bao)存(cun)期(qi)(天): 12小(xiao)時(shi)
靜態(tai)儲(chu)存(cun)天(tian)數:>3天(tian)
東亞大口(kou)徑(jing)液氮罐(guan)YDS-5-200樣品(pin)儲(chu)存(cun)系(xi)列是大口(kou)徑(jing)儲(chu)存(cun)型(xing)容器(qi),5L容(rong)積(ji)200mm的(de)大口(kou)徑(jing)可(ke)以(yi)儲(chu)存(cun)更多(duo)的(de)樣(yang)品,廣泛(fan)應用於(yu)動(dong)物(wu)胚(pei)胎(tai)儲(chu)存(cun)、血液儲(chu)存(cun)等(deng),對於(yu)造血幹細(xi)胞(bao)的(de)長期(qi)貯(zhu)存(cun)應用也是非(fei)常(chang)廣泛(fan)。並且各(ge)個領域(yu)總(zong)隨(sui)處可(ke)見它的(de)身影,整(zheng)個罐體(ti)采用(yong)鋁(lv)合金(jin)材質制(zhi)造而成,多(duo)層(ceng)真空絕(jue)熱處理(li),延(yan)長了液氮保(bao)存(cun)時(shi)間,精(jing)美外觀(guan)設(she)計,使(shi)其成為(wei)實驗(yan)室中重要(yao)的(de)工(gong)具之壹。整(zheng)個罐體(ti)采用(yong)高真空多(duo)層(ceng)絕(jue)熱結構設(she)計,重量(liang)更輕便,對(dui)於(yu)在實驗(yan)室內(nei)使(shi)用(yong)可(ke)配備托(tuo)盤車(che)大大提高了便捷性,同時(shi)具備YDS系(xi)列(lie)容(rong)器(qi)特點,外殼設計支撐適合運輸和靜置兩(liang)用。
產品參(can)數:
| 型(xing)號(hao) | YDS-5-200 |
| 容(rong)積(ji)(L) | 5 |
| 口(kou)徑(jing)(MM) | 200 |
| 外(wai)徑(jing)(MM) | 294 |
| 高度(MM) | 350 |
| 液氮保(bao)存(cun)天(tian)數 | ≥3 |
| 空重(zhong)(kg) | 5 |
| 滿重(kg) | 9.1 |
| 提筒數(shu)量(liang) | 選(xuan)配 |
| 提筒尺寸(cun)(mm) | —— |
| 配備皮(pi)革保(bao)護套 | √ |
產品特點:
1.鋁(lv)合金(jin)材質堅固(gu)、輕便(bian)
2.靜(jing)置保(bao)存(cun)時(shi)間同(tong)比(bi)延(yan)長
3.樣本(ben)儲(chu)存(cun)量(liang)更大
4.可(ke)配備液氮監控儀(yi)
5.口(kou)徑(jing)大小(xiao)可(ke)定制(zhi)
6.多(duo)層(ceng)絕(jue)熱結構設(she)計
7.液氮消耗(hao)量(liang)低
選(xuan)配附(fu)件:
液位(wei)監控報(bao)警(jing)器(qi)、鎖蓋、提筒、安瓶(ping)鋁(lv)夾(jia)條(tiao)
東(dong)亞儲(chu)存(cun)型(xing)液氮罐(guan)產品參(can)數:
| 型(xing)號(hao) | 有(you)效(xiao)容積(ji)(L) | 口(kou)徑(jing)(mm) | 外(wai)徑(jing)(mm) | 高度(mm) | 空重(zhong)(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tai)保(bao)存(cun)天(tian)數 | 附(fu)件 | |
| 標(biao)配提桶(tong)(個) | 保(bao)護套 | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個(ge)) | 無 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(you) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有 | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個(ge) | 有(you) |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(you) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個(ge)) | 有 |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個(ge)) | 有 |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個(ge)) | 有 |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個(ge)) | 有 |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配 | 有 |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選(xuan)配 | 有 |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選(xuan)配 | 有 |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選(xuan)配 | 有 |
* 所(suo)有產品均(jun)通(tong)過ISO9001質量(liang)管(guan)理(li)體(ti)系認證(zheng)
* YDS系(xi)列產品系(xi)列(lie)均可(ke)裝配外翻鎖蓋,口(kou)徑(jing)可(ke)根據(ju)要(yao)求定制(zhi)
* 罐(guan)體真空質保(bao)5年(nian)
