型(xing)號(hao):YDS-3-125
儲(chu)存(cun)手(shou)提(ti)式液(ye)氮(dan)罐(guan)YDS-3-125是(shi)儲(chu)存(cun)手(shou)提(ti)式中(zhong)的(de)壹款,3升容積(ji)125mm口徑(jing)可(ke)貯存(cun)運輸兩用,廣(guang)泛(fan)應用於動(dong)物(wu)胚胎(tai)儲(chu)存(cun)血液(ye)儲(chu)存(cun)運輸等,對於造(zao)血幹細胞的(de)長(chang)期(qi)貯存(cun)應用是非(fei)常(chang)廣(guang)泛(fan)。並(bing)且(qie)各個(ge)領(ling)域總隨處可(ke)見(jian)它的(de)身(shen)影(ying),整個(ge)罐(guan)體采(cai)用(yong)鋁(lv)合金(jin)材(cai)質(zhi)制(zhi)造(zao)而(er)成(cheng),多(duo)層真(zhen)空(kong)絕熱(re)處理,延(yan)長了(le)液(ye)氮(dan)保(bao)存(cun)時間,精美(mei)外觀(guan)設(she)計(ji),使其成(cheng)為(wei)實(shi)驗室中(zhong)重要的(de)工具(ju)之(zhi)壹。YDS-3-125整個(ge)罐(guan)體采(cai)用(yong)高真空多(duo)層絕熱(re)結(jie)構(gou)設計(ji),重量非(fei)常(chang)輕(qing)便,可(ke)手(shou)提(ti)使用(yong)在實驗室中(zhong)常(chang)常(chang)用(yong)於短(duan)途的(de)運(yun)輸生(sheng)物(wu)樣本,或者儲(chu)存(cun)少量液(ye)氮(dan)使用(yong)。
技(ji)術參數(shu)
| 型(xing)號(hao) | YDS-3-125 |
| 容積(ji)(L) | 3 |
| 口徑(jing)(MM) | 125 |
| 外徑(jing)(MM) | 234 |
| 高度(MM) | 360 |
| 液(ye)氮(dan)保(bao)存(cun)天數(shu) | 6 |
| 空(kong)重(kg) | 3.5 |
| 滿重(kg) | 5.9 |
| 提(ti)筒數(shu)量(liang) | 選配 |
| 提(ti)筒尺(chi)寸(cun)(mm) | —— |
| 配備(bei)皮革保護(hu)套(tao) | √ |
產品特點
1.鋁(lv)合金(jin)材(cai)質(zhi)堅固(gu)、輕(qing)便
2.靜置(zhi)保存(cun)時間同比延(yan)長
3.樣本儲(chu)存(cun)量更大
4.可(ke)配備(bei)液(ye)氮(dan)監(jian)控(kong)儀
5.口徑(jing)大(da)小(xiao)可(ke)定制
6.多(duo)層絕熱(re)結(jie)構(gou)設計(ji)
7.液(ye)氮(dan)消(xiao)耗(hao)量(liang)低
選配附件
液(ye)位(wei)監控(kong)報警(jing)器、鎖(suo)蓋(gai)、提(ti)筒、安(an)瓶鋁(lv)夾(jia)條(tiao)
東亞儲(chu)存(cun)型(xing)液(ye)氮(dan)罐(guan)產(chan)品參數(shu):
| 型(xing)號(hao) | 有(you)效容積(ji)(L) | 口徑(jing)(mm) | 外徑(jing)(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 滿重(kg) | 靜態保(bao)存(cun)天數(shu) | 附件 | |
| 標(biao)配提(ti)桶(tong)(個) | 保護(hu)套(tao) | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(you) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(you) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有(you) |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(you) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有(you) | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有(you) | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有(you) |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配 | 有(you) |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選配 | 有(you) |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配 | 有(you) |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選配 | 有(you) |
* 所有(you)產品均通(tong)過(guo)ISO9001質(zhi)量(liang)管(guan)理體系認證
* YDS系列產(chan)品系列均(jun)可(ke)裝配外翻(fan)鎖(suo)蓋(gai),口徑(jing)可(ke)根(gen)據要求(qiu)定(ding)制
* 罐(guan)體真(zhen)空(kong)質(zhi)保(bao)5年
