型(xing)號(hao):YDS-20
東(dong)亞(ya)儲(chu)存型液(ye)氮(dan)罐(guan)YDS-20是(shi)20升中(zhong)較為常見(jian)的(de)壹種,50mm的標(biao)準口徑(jing)配(pei)合(he)圓(yuan)提(ti)筒(tong)使用(yong)可(ke)以儲(chu)存更多(duo)的(de)樣品,廣泛應用(yong)於動(dong)物胚胎(tai)儲(chu)存或血液(ye)儲(chu)存等,對於造(zao)血(xue)幹(gan)細胞的長期貯(zhu)存應用(yong)也(ye)是(shi)非(fei)常廣泛。並(bing)且(qie)各個(ge)領(ling)域(yu)總(zong)隨(sui)處(chu)可(ke)見(jian)它(ta)的身(shen)影,整個(ge)罐(guan)體(ti)采(cai)用(yong)鋁(lv)合(he)金材(cai)質制(zhi)造(zao)而(er)成,多(duo)層真空(kong)絕熱(re)處理,延長了(le)液(ye)氮(dan)保(bao)存時(shi)間(jian),精(jing)美外觀(guan)設計(ji),使其(qi)成為實(shi)驗(yan)室(shi)中(zhong)重(zhong)要的(de)工(gong)具之(zhi)壹(yi)。
產品(pin)參(can)數:
| 型(xing)號 | YDS-20 |
| 容積(ji)(L) | 20 |
| 口徑(jing)(MM) | 50 |
| 外(wai)徑(jing)(MM) | 354 |
| 高度(MM) | 660 |
| 液(ye)氮(dan)保(bao)存天數 | ≥168 |
| 空(kong)重(zhong)(kg) | 9 |
| 滿重(zhong)(kg) | 25.2 |
| 提筒(tong)數量 | 3 |
| 提筒(tong)尺(chi)寸(cun)(mm) | φ36*120 |
| 配備(bei)皮革保(bao)護套 | √ |
產品(pin)特(te)點(dian):
1.鋁(lv)合(he)金材(cai)質堅(jian)固(gu)、輕(qing)便
2.靜置(zhi)保(bao)存時(shi)間(jian)同比(bi)延長
3.樣本(ben)儲(chu)存量更大(da)
4.可(ke)配(pei)備液(ye)氮(dan)監(jian)控儀(yi)
5.口徑(jing)大(da)小(xiao)可(ke)定(ding)制
6.多(duo)層絕熱(re)結構設計(ji)
7.液(ye)氮(dan)消(xiao)耗量低
選(xuan)配(pei)附(fu)件:
液(ye)位(wei)監(jian)控報警(jing)器(qi)、鎖蓋、提筒(tong)、安(an)瓶(ping)鋁(lv)夾條(tiao)
東(dong)亞(ya)儲(chu)存型液(ye)氮(dan)罐(guan)產品(pin)參(can)數:
| 型(xing)號 | 有(you)效容積(ji)(L) | 口徑(jing)(mm) | 外(wai)徑(jing)(mm) | 高度(mm) | 空重(zhong)(kg) | 滿重(zhong)(kg) | 靜態(tai)保(bao)存天數 | 附(fu)件 | |
| 標(biao)配提桶(tong)(個(ge)) | 保(bao)護套 | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個(ge)) | 無(wu) |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(you) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(you) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個(ge) | 有(you) |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(you) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有(you) | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有(you) | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選(xuan)配(pei) | 有(you) |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選(xuan)配(pei) | 有(you) |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選(xuan)配(pei) | 有(you) |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選(xuan)配(pei) | 有(you) |

* 所(suo)有(you)產品(pin)均(jun)通(tong)過(guo)ISO9001質(zhi)量管理(li)體(ti)系認(ren)證
* YDS系(xi)列(lie)產品(pin)系(xi)列均(jun)可(ke)裝(zhuang)配外翻鎖蓋,口徑(jing)可(ke)根(gen)據要求(qiu)定制(zhi)
* 罐(guan)體(ti)真空(kong)質保(bao)5年
