型(xing)號(hao):YDS-10-125
儲存(cun)型(xing)液(ye)氮罐YDS-10-125是(shi)手提(ti)式(shi)中的(de)壹(yi)款(kuan),10升(sheng)容積(ji)125mm口(kou)徑可(ke)貯存(cun)運(yun)輸(shu)兩(liang)用(yong),廣泛應(ying)用(yong)於(yu)動(dong)物(wu)胚胎(tai)儲(chu)存(cun)血(xue)液(ye)儲(chu)存(cun)運(yun)輸(shu)等(deng),對於(yu)造血幹(gan)細(xi)胞(bao)的(de)長(chang)期(qi)貯存(cun)應(ying)用(yong)是(shi)非常廣泛。並(bing)且(qie)各(ge)個領(ling)域總隨處(chu)可(ke)見它的(de)身(shen)影(ying),整個罐(guan)體采(cai)用(yong)鋁合(he)金材質(zhi)制(zhi)造而(er)成,多層(ceng)真(zhen)空(kong)絕熱(re)處理,延長了液氮保(bao)存(cun)時(shi)間(jian),精(jing)美外(wai)觀設(she)計(ji),使其成(cheng)為(wei)實驗(yan)室中重要(yao)的(de)工(gong)具之(zhi)壹(yi)。YDS-10-125整(zheng)個罐(guan)體采(cai)用(yong)高真空多層(ceng)絕熱(re)結構(gou)設(she)計(ji),重量非常輕便,可(ke)手提(ti)使用(yong)在(zai)實驗(yan)室中常常用於短途的(de)運(yun)輸(shu)生物(wu)樣(yang)本(ben),或(huo)者(zhe)儲(chu)存(cun)少(shao)量液氮使用(yong)。
產(chan)品參(can)數(shu):
| 型號(hao) | YDS-10-125 |
| 容積(ji)(L) | 10 |
| 口(kou)徑(MM) | 125 |
| 外(wai)徑(MM) | 294 |
| 高度(MM) | 480 |
| 液(ye)氮保(bao)存(cun)天(tian)數(shu) | 24 |
| 空重(kg) | 5.8 |
| 滿重(kg) | 13.9 |
| 提(ti)筒(tong)數(shu)量 | 選配(pei) |
| 提筒(tong)尺(chi)寸(mm) | —— |
| 配(pei)備皮(pi)革(ge)保(bao)護(hu)套 | √ |
產品(pin)特(te)點(dian):
1.鋁合(he)金材質(zhi)堅(jian)固(gu)、輕(qing)便
2.靜置(zhi)保(bao)存(cun)時(shi)間(jian)同(tong)比(bi)延長(chang)
3.樣(yang)本(ben)儲(chu)存(cun)量更大(da)
4.可(ke)配(pei)備液(ye)氮監控(kong)儀
5.口(kou)徑(jing)大小(xiao)可(ke)定(ding)制(zhi)
6.多層(ceng)絕熱(re)結構(gou)設(she)計(ji)
7.液(ye)氮消耗量低(di)
附(fu)件:
液位監控(kong)報警器(qi)、鎖蓋、提(ti)筒(tong)、安瓶鋁(lv)夾(jia)條(tiao)
東(dong)亞儲存(cun)型(xing)液(ye)氮罐產(chan)品(pin)參數(shu):
| 型號(hao) | 有效(xiao)容積(ji)(L) | 口(kou)徑(mm) | 外(wai)徑(mm) | 高度(mm) | 空(kong)重(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tai)保(bao)存(cun)天(tian)數(shu) | 附(fu)件 | |
| 標配(pei)提桶(tong)(個) | 保(bao)護(hu)套 | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無(wu) |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有 | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(you) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有(you) |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有 | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有(you) | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有(you) |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配(pei) | 有 |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選(xuan)配(pei) | 有 |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選(xuan)配(pei) | 有 |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選(xuan)配(pei) | 有 |
* 所有(you)產品均通(tong)過(guo)ISO9001質(zhi)量管(guan)理體系(xi)認證(zheng)
* YDS系(xi)列產(chan)品(pin)系(xi)列均可(ke)裝配(pei)外翻鎖蓋,口(kou)徑可(ke)根據(ju)要(yao)求(qiu)定(ding)制(zhi)
* 罐體真空(kong)質(zhi)保(bao)5年(nian)
