型(xing)號(hao):YDS-100-200
東亞(ya)儲(chu)存型(xing)大口(kou)徑液氮罐(guan)中(zhong)YDS-100-200儲(chu)存型(xing)系列(lie)專(zhuan)用(yong)於長(chang)期(qi)胚(pei)胎(tai)儲(chu)存、血液儲(chu)存等,各領(ling)域隨(sui)處(chu)可(ke)見,整個罐(guan)體采用鋁合金材(cai)質制(zhi)造而(er)成,升(sheng)級(ji)款(kuan)多(duo)層絕(jue)熱設(she)計(ji)延(yan)長(chang)了(le)液氮保(bao)存天數(shu),YDS-100-200型(xing)號(hao)屬於容(rong)積(ji)較大的壹種(zhong),100L有(you)效容(rong)積(ji)、200mm口(kou)徑可(ke)以容(rong)納2800個2ml凍存管(guan)。重量(liang)更(geng)輕便,配(pei)備(bei)腳輪(lun)方便(bian)移(yi)動,同時(shi)具(ju)備(bei)YDS系列(lie)容(rong)器特(te)點,外殼(ke)設(she)計(ji)支撐(cheng)適合運輸(shu)和(he)靜(jing)置(zhi)兩(liang)用(yong)。
產(chan)品(pin)參(can)數(shu):
| 型(xing)號(hao) | YDS-100-200 |
| 容(rong)積(ji)(L) | 100 |
| 口(kou)徑(MM) | 200 |
| 外徑(MM) | 556 |
| 高度(MM) | 1100 |
| 液氮保(bao)存天數(shu) | ≥132 |
| 空重(kg) | 33 |
| 滿(man)重(kg) | 114 |
| 提筒(tong)數(shu)量(liang) | 選(xuan)配(pei) |
| 配(pei)備(bei)皮革保護套(tao) | √ |
| 腳輪 | √ |
產(chan)品(pin)特(te)點
1.整個罐(guan)體采用鋁合金材(cai)質,使用更(geng)長(chang)久
2.增(zeng)加(jia)了(le)多(duo)層絕(jue)熱設(she)計(ji),液氮靜(jing)置(zhi)保存時間(jian)同比(bi)延(yan)長(chang)10%
3.樣本(ben)儲(chu)存量(liang)更(geng)大(da)
4.可(ke)配(pei)備(bei)液氮監(jian)控(kong)儀實(shi)時監(jian)控液位(wei)、溫(wen)度變化(hua)
5.產(chan)品(pin)口(kou)徑大小可(ke)根據(ju)定制
6.液氮消(xiao)耗量(liang)低(di),適合長(chang)期(qi)儲(chu)存樣品(pin)
7.配(pei)備(bei)腳輪(lun)方便(bian)移(yi)動
8.配(pei)有(you)東亞液氮罐(guan)標(biao)識(shi)性(xing)的綠(lv)色(se)保護套(tao),可(ke)防止罐(guan)體的意外(wai)劃傷(shang);
9.根據需求(qiu)可(ke)選配(pei)方型(xing)提桶提籃
選(xuan)配(pei)附件
液位(wei)監(jian)控(kong)報(bao)警器、鎖(suo)蓋(gai)、提筒(tong)、安(an)瓶(ping)鋁夾條
東亞(ya)儲(chu)存型(xing)液氮罐(guan)產(chan)品(pin)參(can)數(shu):
| 型(xing)號(hao) | 有(you)效容(rong)積(ji)(L) | 口(kou)徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 滿(man)重(kg) | 靜(jing)態保(bao)存天數(shu) | 附件 | |
| 標(biao)配(pei)提桶(個) | 保(bao)護套(tao) | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無(wu) |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(you) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(you) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有(you) |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(you) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有(you) | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有(you) | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有(you) |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有(you) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有(you) |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配(pei) | 有(you) |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選配(pei) | 有(you) |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配(pei) | 有(you) |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選配(pei) | 有(you) |

* 所有(you)產(chan)品(pin)均(jun)通過(guo)ISO9001質量(liang)管(guan)理(li)體(ti)系(xi)認(ren)證
* YDS系列(lie)產(chan)品(pin)系(xi)列(lie)均(jun)可(ke)裝(zhuang)配(pei)外翻鎖(suo)蓋(gai),口(kou)徑可(ke)根據(ju)要求定制
* 罐體(ti)真(zhen)空質保(bao)5年(nian)
