型(xing)號:YDS-13-125
東(dong)亞(ya)液(ye)氮(dan)罐YDS-13-125是(shi)手提(ti)式中(zhong)的壹(yi)款(kuan)產品,13L的容(rong)積(ji)125mm口徑可貯(zhu)存(cun)運輸(shu)兩(liang)用。專用於(yu)胚(pei)胎(tai)儲存(cun)、血(xue)液(ye)儲存(cun)運輸(shu)等,對(dui)於造(zao)血幹細(xi)胞的長(chang)期(qi)貯(zhu)存(cun)應(ying)用非(fei)常廣(guang)泛(fan)。並(bing)且(qie)各(ge)個(ge)領域(yu)總(zong)隨處(chu)可見它(ta)的身影,整(zheng)個(ge)罐體(ti)采(cai)用鋁合(he)金(jin)材(cai)質(zhi)制造(zao)而成(cheng),多(duo)層真(zhen)空(kong)絕(jue)熱處(chu)理,延長(chang)了液(ye)氮(dan)保存(cun)時間,精美(mei)外(wai)觀(guan)設計(ji),使(shi)其(qi)成(cheng)為實驗室(shi)中重(zhong)要(yao)的工具(ju)之壹(yi)。整(zheng)個(ge)罐體(ti)保(bao)溫(wen)層采用高(gao)真(zhen)空(kong)多(duo)層絕(jue)熱結(jie)構(gou)設計(ji),重(zhong)量(liang)非(fei)常輕(qing)便(bian),可(ke)手提(ti)使用在(zai)實驗室(shi)中常常用於(yu)短(duan)途的運輸(shu)生(sheng)物樣(yang)本(ben)或儲(chu)存(cun)少(shao)量(liang)液(ye)氮(dan)使用。
產(chan)品(pin)參數(shu)
| 型號(hao) | YDS-13-125 |
| 容(rong)積(ji)(L) | 13 |
| 口徑(MM) | 125 |
| 外(wai)徑(MM) | 294 |
| 高(gao)度(MM) | 545 |
| 液(ye)氮(dan)保存(cun)天(tian)數(shu) | ≥32 |
| 空(kong)重(zhong)(kg) | 7 |
| 滿(man)重(zhong)(kg) | 17.5 |
| 提(ti)筒數(shu)量(liang) | 1 |
| 配備(bei)皮(pi)革保(bao)護(hu)套(tao) | √ |
產(chan)品特點
1.鋁合(he)金(jin)材(cai)質(zhi)堅固(gu)、輕(qing)便(bian)
2.靜(jing)置保存(cun)時間同(tong)比(bi)延長
3.樣(yang)本(ben)儲存(cun)量(liang)更(geng)大(da)
4.可配備(bei)液(ye)氮(dan)監控儀(yi)
5.口徑大(da)小可定(ding)制
6.多(duo)層絕(jue)熱結(jie)構(gou)設計(ji)
7.液(ye)氮(dan)消(xiao)耗量(liang)低
選配附(fu)件
液(ye)位(wei)監控報(bao)警(jing)器、鎖蓋、提(ti)筒、安瓶鋁夾條(tiao)
東亞(ya)儲(chu)存(cun)型(xing)液(ye)氮(dan)罐產(chan)品參(can)數(shu)表(biao):
| 型號(hao) | 有(you)效容(rong)積(ji)(L) | 口徑(mm) | 外(wai)徑(mm) | 高(gao)度(mm) | 空(kong)重(zhong)(kg) | 滿(man)重(zhong)(kg) | 靜(jing)態(tai)保存(cun)天(tian)數(shu) | 附件 | |
| 標(biao)配提(ti)桶(個(ge)) | 保護(hu)套(tao) | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個(ge)) | 無 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(you) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(you) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個(ge) | 有(you) |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(you) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有(you) | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有(you) | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個(ge)) | 有(you) |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配 | 有(you) |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選配 | 有(you) |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配 | 有(you) |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選配 | 有(you) |
* 所(suo)有(you)產品(pin)均(jun)通(tong)過(guo)ISO9001質(zhi)量(liang)管理體系認(ren)證
* YDS系列產品系列均(jun)可裝(zhuang)配外(wai)翻鎖蓋,口徑可根據要(yao)求(qiu)定(ding)制
* 罐(guan)體真(zhen)空(kong)質(zhi)保(bao)5年(nian)
